Продукция / Услуга | Ед. изм. | Цена | Кол-во |
---|---|---|---|
Бетон М–100 | м3 | 2950 руб. | |
Бетон М–150 | м3 | 3200 руб. | |
Бетон М–200 | м3 | 3550 руб. | |
Бетон М–250 | м3 | 3750 руб. | |
Бетон М–300 | м3 | 3950 руб. | |
Бетон М–350 | м3 | 4150 руб. | |
Бетон М–400 | м3 | 4400 руб. | |
Раствор РОМ - 50 | м3 | 2700 руб. | |
Раствор РОМ - 75 | м3 | 2850 руб. | |
Раствор РОМ - 100 | м3 | 3200 руб. | |
Раствор РОМ - 150 | м3 | 3600 руб. | |
Раствор РОМ – 200 | м3 | 3800 руб. | |
Раствор РПМ - 75 | м3 | 2800 руб. | |
Раствор РПМ - 100 | м3 | 3000 руб. |
Продукция / Услуга | Ед. изм. | Цена | Кол-во |
---|---|---|---|
Кольцо стеновое КС 10-9 | шт | 2500 руб. | |
Кольцо стеновое КС 10-6 | шт | 1450 руб. | |
Кольцо стеновое КС 15-9 | шт | 3600 руб. | |
Кольцо стеновое КС 15-6 | шт | 2250 руб. | |
Кольцо стеновое КС 7-6 | шт | 1700 руб. | |
Кольцо стеновое КС 7-3 | шт | 1300 руб. | |
Днище колодца КЦД 10 | шт | 1500 руб. | |
Крышка колодца КЦП 10 | шт | 1500 руб. | |
Крышка колодца КЦП 15 | шт | 2500 руб. | |
Днище колодца КЦД 15 | шт | 2500 руб. | |
Кольцо опорное КО-6 | шт | 700 руб. | |
Бордюр БР 100.30.15 | шт | 340 руб. | |
Бордюр БР 100.20.8 | шт | 200 руб. | |
Фундаментный блок ФБС 24-3-6 | шт | 1750 руб. | |
Фундаментный блок ФБС 24-4-6 | шт | 2300 руб. | |
Фундаментный блок ФБС 24-5-6 | шт | 2800 руб. | |
Фундаментный блок ФБС 24-6-6 | шт | 3400 руб. | |
Колодец связи ККС-2 | шт | 15000 руб. | |
Колодец связи ККС-3 | шт | 20000 руб. |
Продукция / Услуга | Ед. изм. | Цена | Кол-во |
---|---|---|---|
Автобетононасос, длина стрелы 24 метра | 1 час | 3000 руб. | |
Автобетононасос, длина стрелы 30 метров | 1 час | 3500 руб. | |
Миксер с транспортерной лентой, 12 метров | 1 час | 4000 руб. | |
Миксер с транспортерной лентой, 17 метров | 1 час | 5000 руб. |
Сохранить на EMAIL
Основные характеристики бетонной смеси:
Как выбрать правильную марку бетона?
№ п/п | Марка | Класс | Единица измерения | Цена за 1 м3 с пластификатором, руб |
1 | Бетон М–100 | В 7,5 | м3 | 2950 |
2 |
Бетон М–150 | В 12,5 | м3 | 3200 |
3 | Бетон М–200 | В 15 | м3 | 3550 |
4 | Бетон М–250 | В 20 | м3 | 3750 |
5 | Бетон М–300 | В 22,5 | м3 | 3950 |
6 | Бетон М–350 | В 25 | м3 | 4150 |
7 | Бетон М–400 | В 30 | м3 | 4400 |