Продукция / Услуга | Ед. изм. | Цена | Кол-во |
---|---|---|---|
Бетон М–100 | м3 | 2250 руб. | |
Бетон М–150 | м3 | 2450 руб. | |
Бетон М–200 | м3 | 2750 руб. | |
Бетон М–250 | м3 | 2900 руб. | |
Бетон М–300 | м3 | 3050 руб. | |
Бетон М–350 | м3 | 3350 руб. | |
Бетон М–400 | м3 | 3450 руб. | |
Раствор РОМ - 50 | м3 | 2100 руб. | |
Раствор РОМ - 75 | м3 | 2250 руб. | |
Раствор РОМ - 100 | м3 | 2550 руб. | |
Раствор РОМ - 150 | м3 | 2850 руб. | |
Раствор РОМ – 200 | м3 | 3200 руб. | |
Раствор РПМ - 75 | м3 | 2800 руб. | |
Раствор РПМ - 100 | м3 | 3000 руб. |
Продукция / Услуга | Ед. изм. | Цена | Кол-во |
---|---|---|---|
Кольцо стеновое КС 10-9 | шт | 1950 руб. | |
Кольцо стеновое КС 10-6 | шт | 1450 руб. | |
Кольцо стеновое КС 15-9 | шт | 2850 руб. | |
Кольцо стеновое КС 15-6 | шт | 2250 руб. | |
Кольцо стеновое КС 7-6 | шт | 1250 руб. | |
Кольцо стеновое КС 7-3 | шт | 750 руб. | |
Днище колодца КЦД 10 | шт | 1500 руб. | |
Крышка колодца КЦП 10 | шт | 1500 руб. | |
Крышка колодца КЦП 15 | шт | 2500 руб. | |
Днище колодца КЦД 15 | шт | 2500 руб. | |
Кольцо опорное КО-6 | шт | 450 руб. | |
Бордюр БР 100.30.15 | шт | 310 руб. | |
Бордюр БР 100.20.8 | шт | 140 руб. | |
Фундаментный блок ФБС 24-3-6 | шт | 1550 руб. | |
Фундаментный блок ФБС 24-4-6 | шт | 1900 руб. | |
Фундаментный блок ФБС 24-5-6 | шт | 2350 руб. | |
Фундаментный блок ФБС 24-6-6 | шт | 2750 руб. | |
Колодец связи ККС-2 | шт | 10000 руб. | |
Колодец связи ККС-3 | шт | 14000 руб. |
Продукция / Услуга | Ед. изм. | Цена | Кол-во |
---|---|---|---|
Автобетононасос, длина стрелы 24 метра | 1 час | 3000 руб. | |
Автобетононасос, длина стрелы 30 метров | 1 час | 3500 руб. | |
Миксер с транспортерной лентой, 12 метров | 1 час | 4000 руб. | |
Миксер с транспортерной лентой, 17 метров | 1 час | 5000 руб. |
Сохранить на EMAIL